| Membro | Aval. |
| 1º) Anníbal Canizio | 4164 |
| 2º) Helder A Soares | 3282 |
| 3º) Lucas Brandão | 3269 |
| 4º) Edson Gomes | 3074 |
| 5º) Roger | 3037 |
| 6º) Dani Silva | 2634 |
| 7º) Ricardo Torres | 2621 |
| 8º) Max Bof | 2577 |
| 9º) Marcos R Barreiro | 2551 |
| 10º) Euclides | 2492 |
| 11º) Scapol | 2450 |
| 12º) Eavicente | 2438 |
| 13º) Roberto Felix | 2419 |
| 14º) Izilda Machado | 2413 |
| 15º) André Bozolan | 2277 |
| Versão: | 3.4.2 |
| Membros: | 1447 |
| Filmes: | 9415 |
| Atores: | 4404 |
| Diretores: | 623 |
| Avaliações: | 118667 |
| Comentários: | 3959 |
| Curiosidades: | 1693 |
| Blogg: | 3287 |

