| Membro | Aval. |
| 1º) Anníbal Canizio | 4674 |
| 2º) Sandro Cunha Vian | 4406 |
| 3º) Raymundo Soares | 4370 |
| 4º) Rodrigo Garcia | 4132 |
| 5º) Edson Gomes | 3819 |
| 6º) Dani Almeida | 3428 |
| 7º) Lucas Brandão | 3269 |
| 8º) Roger | 3034 |
| 9º) Max Bof | 2999 |
| 10º) Manuel Perez | 2881 |
| 11º) Ricardo Torres | 2866 |
| 12º) Roberto Felix | 2740 |
| 13º) Scapol | 2725 |
| 14º) Eavicente | 2677 |
| 15º) Euclides | 2675 |
| Versão: | 3.5.2 |
| Membros: | 1710 |
| Filmes: | 11427 |
| Atores: | 4795 |
| Diretores: | 690 |
| Avaliações: | 189242 |
| Comentários: | 5431 |
| Curiosidades: | 1747 |
| Blogg: | 6371 |

| Estúdios |
|
Conheça os website dos maiores Estúdios Mundial.
![]() |



