| Membro | Aval. |
| 1º) Anníbal Canizio | 4803 |
| 2º) Sandro Cunha Vian | 4490 |
| 3º) Rodrigo Garcia | 4405 |
| 4º) Helder A Soares | 4387 |
| 5º) Edson Gomes | 3954 |
| 6º) Dani Almeida | 3586 |
| 7º) Lucas Brandão | 3269 |
| 8º) Max Bof | 3129 |
| 9º) Manuel Perez | 3091 |
| 10º) Roger | 3034 |
| 11º) Ricardo Torres | 2943 |
| 12º) Helton Sérgio | 2914 |
| 13º) Roberto Felix | 2837 |
| 14º) Euclides | 2801 |
| 15º) Scapol | 2766 |
| Versão: | 3.5.5 |
| Membros: | 1814 |
| Filmes: | 11998 |
| Atores: | 5643 |
| Diretores: | 780 |
| Avaliações: | 206175 |
| Comentários: | 5727 |
| Curiosidades: | 1751 |
| Blogg: | 7817 |

