| Membro | Aval. |
| 1º) Anníbal Canizio | 4151 |
| 2º) Lucas Brandão | 3269 |
| 3º) Jocasto Soares | 3204 |
| 4º) Roger | 3037 |
| 5º) Edson Gomes | 3010 |
| 6º) Ricardo Torres | 2599 |
| 7º) Marcos R Barreiro | 2551 |
| 8º) Max Bof | 2504 |
| 9º) Dani Silva | 2494 |
| 10º) Euclides | 2485 |
| 11º) Roberto Felix | 2419 |
| 12º) Scapol | 2418 |
| 13º) Izilda Machado | 2413 |
| 14º) Eavicente | 2296 |
| 15º) André Bozolan | 2277 |
| Versão: | 3.4.2 |
| Membros: | 1385 |
| Filmes: | 9281 |
| Atores: | 4383 |
| Diretores: | 605 |
| Avaliações: | 114296 |
| Comentários: | 3806 |
| Curiosidades: | 1692 |
| Blogg: | 3026 |

