| Membro | Aval. |
| 1º) Anníbal Canizio | 4825 |
| 2º) Sandro Cunha Vian | 4525 |
| 3º) Rodrigo Garcia | 4409 |
| 4º) Helder A Soares | 4391 |
| 5º) Edson Gomes | 3981 |
| 6º) Dani Almeida | 3606 |
| 7º) Lucas Brandão | 3269 |
| 8º) Max Bof | 3155 |
| 9º) Manuel Perez | 3091 |
| 10º) Roger | 3034 |
| 11º) Eavicente | 2987 |
| 12º) Ricardo Torres | 2974 |
| 13º) Helton Sérgio | 2932 |
| 14º) Roberto Felix | 2838 |
| 15º) Euclides | 2801 |
| Versão: | 3.5.5 |
| Membros: | 1835 |
| Filmes: | 12063 |
| Atores: | 5669 |
| Diretores: | 780 |
| Avaliações: | 209050 |
| Comentários: | 5850 |
| Curiosidades: | 1753 |
| Blogg: | 7918 |

